Iscrizione atleti stranieri
Vedi i dettagli e le mappe
Segui i social dell'evento
Vedi il programma completo
Strutture convenzionate
Leggi tutti i dettagli dell'evento
Prenota l'area team
+39 3457545517
chies d’alpago
●
07-lug-23 | Campionato italiano XCC | |
ore 10,00-12,30 | Verifica tessere | XCC |
ore 11,00 | Riunione tecnica | XCC |
ore 11,30-12,30 | XCC | Prove tracciato |
ore 15,00-17,00 | XCO | Prove libere |
ore 16,00-18,00 | Verifica tessere | |
ore 17,00 | XCC | Campionato italiano |
ore 18,30 | Riunione tecnica | Internazionali d’Italia XCO |
Internazionali d’Italia series XCO | ||
ore 08,00-08,30 | XCO | Prove libere |
ore 08,00-08,30 | Verifica tessere | |
ore 9,30 | XCO Junior M | |
ore 12,00 | XCO Open F – Junior F | |
ore 15,00 | XCO Open M | |
ore 16,30-18,00 | Verifica tessere | |
ore 16,30-18,00 | Gara nazional giovanile | Prove libere |
ore 19,00 | Riunione tecnica | Gara nazionale giovanile |
09-lug-23 | Prova nazionale giovanile | |
ore 07,00-07,30 | Verifica tessere |
|
ore 08,30 | Esordienti F 2° anno |
|
ore 08,35 | Esordienti F 1° anno |
|
ore 09,30 | Allievi F 2° anno |
|
ore 09,35 | Allievi F 1° anno |
|
ore 10,45 | Esordienti M 1° anno |
|
ore 11,45 | Esordienti M 2° anno |
|
ore 13,15 | Allievi M 1° anno |
|
ore 14,30 | Allievi M 2° anno |
SOCIAL E COMUNICAZIONE